Ποιο τυρί παχαίνει περισσότερο???? | |
Είδος τυριού | Θερμίδες / 100gr. |
Μανούρι | 460 |
Παρμεζάνα | 420 |
Γραβιέρα | 410 |
Κεφαλοτύρι | 404 |
Κασέρι | 379 |
Γκούντα | 362 |
Ροκφόρ | 360 |
Edam | 294 |
Φέτα | 273 |
Τυράκια τρίγωνα | 263 |
Μοτσαρέλα | 254 |
Μυζήθρα / ανθότυρο | 190 |
Cottage flair | 92 |
Ποιο τυρί έχει περισσότερο ασβέστιο???? | |
Είδος τυριού | Ασβέστιο mg / 100gr. |
Παρμεζάνα | 1142 |
Γραβιέρα | 1099 |
Γκούντα | 820 |
Κεφαλοτύρι | 810 |
Κασέρι | 750 |
Ροκφόρ | 735 |
Edam | 731 |
Μοτσαρέλα | 560 |
Φέτα | 471 |
Τυράκια τρίγωνα | 240 |
Μυζήθρα / ανθότυρο | 202 |
Μανούρι | 109 |
Cottage flair | 68 |
Ποιο τυρί είναι το καλύτερο???? Crash Test | |
Είδος τυριού | Ασβέστιο / Θερμίδες |
Παρμεζάνα | 2,71 |
Γραβιέρα | 2,68 |
Edam | 2,48 |
Γκούντα | 2,26 |
Μοτσαρέλα | 2,20 |
Ροκφόρ | 2,04 |
Κεφαλοτύρι | 2,00 |
Κασέρι | 1,97 |
Φέτα | 1,72 |
Μυζήθρα / ανθότυρο | 1,06 |
Τυράκια τρίγωνα | 0,91 |
Cottage flair | 0,73 |
Μανούρι | 0,23 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου